code: plan9front

Download patch

ref: 8b3154fb22991c0e96ca0c4e3658434791fc7e69
parent: 4beeface75e5309cfdc5899446c0a6fd01d0dc0d
author: Jacob Moody <moody@posixcafe.org>
date: Sat Mar 25 22:16:32 EDT 2023

libc: runecomp: commit generated data files

While mkfiles will properly build them, if a user does

; cd /sys/src && mk nuke && mk install

without libc there, you will not be able to build
mkrunetype.c in order to generate these data files.
Let's not make this more complicated.

--- /dev/null
+++ b/sys/src/libc/port/runebreakdata
@@ -1,0 +1,1395 @@
+static
+uchar	_breakdata[18552] =
+{
+	32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,0,34,34,0,32,32,
+	32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
+	12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,8,0,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,7,8,0,0,0,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,11,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,32,32,
+	32,32,32,34,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
+	32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,176,6,0,0,36,176,0,0,0,
+	0,0,0,6,0,7,0,0,6,0,0,0,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,6,6,6,6,
+	6,0,6,6,0,0,6,6,6,6,8,6,0,0,0,0,
+	0,0,6,7,6,6,6,0,6,0,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,51,
+	51,51,51,51,51,51,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,
+	6,6,6,6,0,6,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,8,6,0,0,0,0,0,0,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,0,51,51,
+	0,51,51,0,51,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,
+	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,
+	0,1,1,1,1,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,20,20,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,8,8,
+	0,0,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,0,36,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
+	10,0,10,8,0,6,6,51,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,51,51,51,51,51,51,
+	51,20,0,51,51,51,51,51,6,6,51,51,0,51,51,51,
+	51,6,6,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6,6,6,
+	0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,20,6,51,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,51,51,51,51,51,51,51,51,51,6,6,0,0,8,0,
+	6,0,0,51,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,
+	6,51,51,51,51,51,6,51,51,51,6,51,51,51,51,51,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,0,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,0,6,6,6,6,6,6,0,20,20,0,0,0,0,
+	0,0,51,51,51,51,51,51,51,51,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	20,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,163,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,163,51,6,163,
+	163,51,51,51,51,51,51,51,51,163,163,163,163,51,163,163,
+	6,51,51,51,51,51,51,51,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	51,51,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,163,
+	163,0,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,0,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,0,0,0,6,6,6,6,0,0,
+	51,6,51,163,51,51,51,51,0,0,163,163,0,0,163,163,
+	51,6,0,0,0,0,0,0,0,0,51,0,0,0,0,6,
+	6,0,6,6,51,51,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,
+	10,10,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,
+	51,0,51,51,163,0,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,
+	6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,0,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,0,6,6,0,
+	6,6,0,0,51,0,163,163,51,51,0,0,0,0,51,51,
+	0,0,51,51,51,0,0,0,51,0,0,0,0,0,0,0,
+	6,6,6,6,0,6,0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,51,51,6,6,6,51,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,51,51,163,0,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,
+	0,6,6,6,6,6,0,0,51,6,163,163,51,51,51,51,
+	51,0,51,51,163,0,163,163,51,0,0,6,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,51,51,0,
+	0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,6,51,51,51,51,51,51,0,51,163,163,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,6,6,0,6,6,6,6,6,0,0,51,6,
+	51,51,163,51,51,51,51,0,0,163,163,0,0,163,163,51,
+	0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,0,0,0,0,6,6,
+	0,6,6,51,51,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
+	10,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,51,6,0,6,6,6,6,6,6,0,0,0,6,6,6,
+	0,6,6,6,6,0,0,0,6,6,0,6,0,6,6,0,
+	0,0,6,6,0,0,0,6,6,6,0,0,0,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,51,163,163,
+	0,0,0,163,163,163,0,163,163,163,51,0,0,6,0,0,
+	0,0,0,0,51,0,0,0,0,0,0,0,0,10,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,51,163,163,163,51,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,0,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,51,6,51,51,163,163,
+	163,163,0,51,51,51,0,51,51,51,51,0,0,0,0,0,
+	0,0,51,51,0,6,6,6,0,0,6,0,0,6,6,51,
+	51,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,51,163,
+	163,0,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,0,0,
+	51,6,163,51,163,163,51,163,163,0,51,163,163,0,163,163,
+	51,51,0,0,0,0,0,0,0,51,51,0,0,0,0,0,
+	0,6,6,0,6,6,51,51,0,0,10,10,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,0,6,6,163,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,51,51,163,163,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,0,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,51,51,6,51,163,51,51,51,51,0,163,163,163,0,163,
+	163,163,51,22,0,0,0,0,0,6,6,6,51,0,0,0,
+	0,0,0,0,6,6,51,51,0,0,10,10,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,0,51,163,163,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,0,0,51,0,0,0,0,51,163,163,
+	51,51,51,0,51,0,163,163,163,163,163,163,163,51,0,0,
+	0,0,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,
+	163,163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,51,0,160,51,51,51,51,51,51,51,0,0,0,0,
+	0,0,0,51,51,51,51,51,51,51,51,0,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,51,0,160,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,51,51,51,
+	51,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,51,51,0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,51,0,51,0,51,0,0,0,0,163,163,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,163,51,
+	51,51,51,51,0,51,51,6,6,6,6,6,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,0,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,0,0,0,0,0,0,51,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,51,51,
+	51,51,163,51,51,51,51,51,51,3,51,51,163,163,51,51,
+	0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,163,163,51,51,0,0,0,0,51,
+	51,0,3,3,3,0,0,3,3,3,3,3,3,3,0,0,
+	0,51,51,51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	51,3,163,51,51,3,3,3,3,3,3,51,0,3,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,3,3,3,51,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,
+	0,0,0,0,0,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,6,6,6,6,86,86,86,86,86,86,86,86,
+	86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,
+	86,86,86,86,86,86,86,86,102,102,102,102,102,102,102,102,
+	102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,102,
+	102,102,102,102,102,102,102,102,118,118,118,118,118,118,118,118,
+	118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,118,
+	118,118,118,118,118,118,118,118,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,0,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,6,0,6,6,6,6,0,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,
+	6,6,6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,0,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,
+	6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,0,51,51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,163,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,163,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,6,6,6,0,51,51,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,163,
+	51,51,51,51,51,51,51,163,163,163,163,163,163,51,163,163,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,51,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
+	10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,36,51,10,10,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,
+	0,0,0,6,6,6,6,6,51,51,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,51,6,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,51,51,51,163,163,163,163,51,51,163,163,163,
+	0,0,0,0,163,163,51,163,163,163,163,163,163,51,51,51,
+	0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,51,51,163,163,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,163,51,163,51,51,51,51,51,51,51,
+	0,51,3,51,3,3,51,51,51,51,51,51,51,51,163,163,
+	163,163,163,163,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,0,0,
+	51,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,
+	0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,51,163,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,51,
+	51,51,163,51,163,163,163,51,163,163,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,0,0,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,
+	51,163,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,163,
+	51,51,51,51,163,163,51,51,163,51,51,51,6,6,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,51,163,51,51,163,163,163,51,
+	163,51,51,51,163,163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,163,163,163,163,163,163,163,163,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,163,163,51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,6,6,6,10,10,
+	10,10,10,10,10,10,10,10,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,6,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,51,51,
+	0,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,163,51,51,
+	51,51,51,51,51,6,6,6,6,51,6,6,6,6,6,6,
+	51,6,6,163,51,51,6,0,0,0,0,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,6,6,6,6,6,6,0,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,0,6,0,6,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,
+	6,6,6,6,6,6,6,0,6,0,0,6,6,6,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,6,6,6,6,0,0,6,
+	6,6,6,6,6,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,6,6,6,0,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,12,12,12,12,12,12,12,
+	0,12,12,12,32,51,0,36,36,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,8,8,0,0,0,0,0,0,8,0,0,7,34,34,36,
+	36,36,36,36,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,176,0,0,11,0,0,0,8,0,0,0,0,176,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,12,36,36,36,36,36,32,36,36,36,36,36,36,
+	36,36,36,36,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
+	51,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,6,0,0,0,0,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,0,6,0,0,0,6,6,6,6,6,0,0,176,
+	0,6,0,6,0,6,0,6,6,6,6,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,182,0,0,6,6,6,6,0,0,0,
+	0,0,6,6,6,6,6,0,0,0,0,6,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,176,176,176,176,176,176,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,176,176,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,176,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,
+	176,0,0,0,0,176,176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,182,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,176,176,176,
+	0,176,176,176,176,176,176,0,176,176,176,176,176,176,176,176,
+	176,176,176,176,0,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,
+	176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,
+	176,176,176,176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,
+	176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,
+	176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,0,
+	0,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,176,0,176,0,176,
+	0,0,0,0,0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,0,
+	0,176,0,0,0,0,176,0,176,0,0,0,0,176,176,176,
+	0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,176,176,176,176,176,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,176,176,176,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,176,176,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,176,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,0,0,0,0,
+	176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
+	0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,51,51,51,6,6,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,6,0,0,
+	0,0,0,6,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,
+	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,6,6,
+	6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,0,6,6,
+	6,6,6,6,6,0,6,6,6,6,6,6,6,0,51,51,
